CLB PAOK U20
Tên đầy đủ:
PAOK U20
Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 |
26-06-2021 | 3 - 3 |
1 - 2 | ||
19-06-2021 | 0 - 1 |
0 - 1 | ||
12-06-2021 | 4 - 0 |
2 - 0 | ||
06-06-2021 | 0 - 5 |
0 - 1 | ||
|
||||
02-06-2021 | 1 - 4 |
1 - 1 | ||
29-05-2021 | 1 - 1 |
0 - 1 | ||
23-05-2021 | 0 - 4 |
0 - 1 | ||
25-10-2020 | 1 - 0 |
- | ||
17-10-2020 | 0 - 1 |
- | ||
04-10-2020 | 1 - 0 |
- | ||
26-09-2020 | 1 - 2 |
- | ||
19-09-2020 | 4 - 1 |
- | ||
12-09-2020 | 5 - 0 |
- | ||
13-05-2018 | 4 - 2 |
2 - 2 | ||
05-05-2018 | 4 - 0 |
2 - 0 |