BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 | ||
2 | Tottenham | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||
3 | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | ||
4 | Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||
5 | Brighton | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | ||
6 | West Ham Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
7 | Aston Villa | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | ||
8 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
9 | Crystal Palace | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||
10 | Fulham | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | ||
11 | Brentford | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
12 | Newcastle | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
13 | Man Utd | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||
14 | Chelsea | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
15 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
16 | Wolves | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
17 | Sheffield Utd | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | ||
18 | Everton | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||
19 | Burnley | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | ||
20 | Luton Town | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | Kobenhavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
5 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
6 | Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
9 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
10 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
11 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
12 | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
13 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
14 | Inter Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
17 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
18 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
21 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
22 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | B.Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
25 | Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
26 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
27 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
28 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
29 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
30 | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
31 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
32 | Antwerpen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
4 | Backa Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
5 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
7 | Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
8 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
9 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
10 | Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
11 | Aris Limassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
12 | Real Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
13 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
14 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
15 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
16 | Rakow Czestochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
17 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
18 | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Union Saint-Gilloise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Lask | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
21 | Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
22 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
23 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
24 | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
25 | Slavia Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
26 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
27 | Sheriff Tiraspol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
28 | Servette | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
29 | B.Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
30 | Karabakh Agdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
31 | Molde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
32 | Hacken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | ||
2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | ||
3 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | ||
4 | Girona | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | ||
5 | Valencia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
6 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | ||
7 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | ||
8 | Cadiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | ||
9 | Getafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | ||
10 | Real Betis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | ||
11 | Real Sociedad | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
12 | Osasuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
13 | Villarreal | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
14 | Alaves | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
15 | Mallorca | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
16 | Celta Vigo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
17 | Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
18 | Granada | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | ||
19 | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | ||
20 | Almeria | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | ||
2 | B.Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | ||
3 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | ||
4 | Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | ||
5 | Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | ||
6 | Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||
7 | B.Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||
8 | Union Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | ||
9 | Ein.Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
10 | Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||
11 | Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | ||
12 | Wer.Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
13 | Bochum | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
14 | M.gladbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | ||
15 | Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | ||
16 | FC Koln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
17 | Mainz | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||
18 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | ||
2 | Lecce | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | ||
3 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||
4 | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | ||
5 | Frosinone | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||
6 | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
7 | Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
8 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
9 | Verona | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
10 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
11 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | ||
12 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | ||
13 | Monza | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
14 | Genoa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
15 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
16 | Udinese | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
17 | Sassuolo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
18 | Salernitana | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
19 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | ||
20 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||
2 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | ||
3 | Stade Brestois | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
4 | Marseille | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
5 | PSG | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | ||
6 | Lille | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||
7 | Metz | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
8 | Rennes | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | ||
9 | Stade Reims | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | ||
10 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
11 | Le Havre | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
12 | Lorient | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
13 | Toulouse | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
14 | Montpellier | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | ||
15 | Nantes | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | ||
16 | Lyon | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | ||
17 | Clermont | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | ||
18 | Lens | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Hà Nội | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | 38 | ||
2 | Hà Nội FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | ||
3 | Viettel | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 32 | ||
4 | Thanh Hóa | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 | ||
5 | Nam Định | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 29 | ||
6 | Hải Phòng | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 | 26 | ||
7 | Bình Định | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 24 | ||
8 | HL Hà Tĩnh | 20 | 4 | 11 | 5 | 24 | 30 | -6 | 23 | ||
9 | SL Nghệ An | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 25 | ||
10 | HA Gia Lai | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 23 | ||
11 | Khánh Hòa | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | ||
12 | BCM Bình Dương | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 | ||
13 | TP.HCM | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 32 | -11 | 15 | ||
14 | SHB Đà Nẵng | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 19 | -8 | 14 |