BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 50 | ||
2 | Man City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 | ||
3 | Newcastle | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 | ||
4 | Man Utd | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 | ||
5 | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 | ||
6 | Brighton | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 | ||
7 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 | 31 | ||
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | 30 | ||
9 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 | ||
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 29 | ||
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 | ||
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 | ||
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 | ||
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 | ||
15 | Leeds Utd | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 | ||
16 | West Ham Utd | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 | ||
17 | Wolves | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 | ||
18 | Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 | ||
19 | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 | ||
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | ||
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | ||
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | ||
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | ||
5 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | ||
6 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||
7 | B.Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||
8 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||
9 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | ||
10 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
11 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | ||
12 | Vik.Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | ||
13 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | ||
14 | Ein.Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | ||
15 | Sporting Lisbon | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
16 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
17 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | ||
18 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | ||
19 | RB Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
20 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
21 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | ||
22 | Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | ||
23 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
24 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | ||
25 | Man City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | ||
26 | B.Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||
27 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | ||
28 | Kobenhavn | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | ||
29 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | ||
30 | PSG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | ||
31 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | ||
32 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | ||
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | ||
3 | Bodo Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
4 | Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | ||
5 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | ||
6 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | ||
7 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | ||
8 | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | ||
9 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | ||
10 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | ||
11 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
12 | Helsinki | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | ||
13 | Union Saint-Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | ||
14 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||
15 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
16 | Malmo | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | ||
17 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | ||
18 | Man Utd | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | ||
19 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | ||
20 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | ||
21 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | ||
22 | Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | ||
23 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
24 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 | ||
25 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | ||
26 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | ||
27 | Karabakh Agdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||
28 | Olympiakos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | ||
29 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
30 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | ||
31 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | ||
32 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 | 50 | ||
2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 45 | ||
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 39 | ||
4 | Atletico Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 34 | ||
5 | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 | ||
6 | Real Betis | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 | ||
7 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 | ||
8 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 | ||
9 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 26 | ||
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 | ||
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 | ||
12 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 | ||
13 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 | ||
14 | Valencia | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | 2 | 20 | ||
15 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 | ||
16 | Celta Vigo | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 | ||
17 | Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 | ||
18 | Cadiz | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 19 | ||
19 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 | ||
20 | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 | ||
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 | ||
3 | Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 | ||
4 | B.Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 34 | ||
5 | Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 | ||
6 | Ein.Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 | ||
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 | ||
8 | M.gladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 25 | ||
9 | B.Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 24 | ||
10 | Wer.Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 | ||
11 | Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 | ||
12 | FC Koln | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 | ||
13 | Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 | ||
14 | Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 | ||
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 | ||
16 | Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 | ||
17 | Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 | ||
18 | Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | 33 | 53 | ||
2 | Inter Milan | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 40 | ||
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | 38 | ||
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 38 | ||
5 | AC Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | 38 | ||
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 37 | ||
7 | Udinese | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 | 29 | ||
8 | Torino | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 | ||
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 | ||
10 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 | ||
11 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 | ||
12 | Empoli | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 25 | -6 | 24 | ||
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 | ||
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 | ||
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 | ||
16 | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 | ||
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 | ||
18 | Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 13 | ||
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 34 | -25 | 10 | ||
20 | Cremonese | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 16 | 36 | 51 | ||
2 | Marseille | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 | 25 | 46 | ||
3 | Lens | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 15 | 18 | 45 | ||
4 | Monaco | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 29 | 17 | 41 | ||
5 | Rennes | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 22 | 18 | 40 | ||
6 | Lille | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 26 | 9 | 35 | ||
7 | Lorient | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 34 | 1 | 35 | ||
8 | Nice | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 31 | ||
9 | Clermont | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 30 | ||
10 | Lyon | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 29 | ||
11 | Stade Reims | 21 | 6 | 11 | 4 | 26 | 26 | 0 | 29 | ||
12 | Toulouse | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 29 | ||
13 | Nantes | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 | ||
14 | Montpellier | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 43 | -12 | 20 | ||
15 | Stade Brestois | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | 19 | ||
16 | Troyes | 21 | 4 | 7 | 10 | 32 | 45 | -13 | 19 | ||
17 | Ajaccio | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 37 | -19 | 18 | ||
18 | Strasbourg | 21 | 2 | 9 | 10 | 25 | 39 | -14 | 15 | ||
19 | Auxerre | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 46 | -28 | 13 | ||
20 | Angers | 21 | 2 | 2 | 17 | 18 | 47 | -29 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội FC | 24 | 15 | 6 | 3 | 47 | 21 | 26 | 51 | ||
2 | Hải Phòng | 24 | 14 | 6 | 4 | 39 | 26 | 13 | 48 | ||
3 | Bình Định | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 | 47 | ||
4 | Viettel | 24 | 11 | 6 | 7 | 29 | 14 | 15 | 39 | ||
5 | SL Nghệ An | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 | 33 | ||
6 | HA Gia Lai | 24 | 7 | 11 | 6 | 26 | 24 | 2 | 32 | ||
7 | Thanh Hóa | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 27 | 0 | 28 | ||
8 | BCM Bình Dương | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 | 28 | ||
9 | TP.HCM | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 34 | -11 | 25 | ||
10 | SHB Đà Nẵng | 24 | 6 | 7 | 11 | 18 | 35 | -17 | 25 | ||
11 | HL Hà Tĩnh | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 33 | -7 | 24 | ||
12 | Nam Định | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 33 | -12 | 23 | ||
13 | Sài Gòn FC | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 42 | -16 | 22 |