Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Hot Nhất

Các giải bóng đá

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 13 11 1 1 26 8 18 34
2 Arsenal 13 7 4 2 26 14 12 25
3 Chelsea 13 7 4 2 26 14 12 25
4 Brighton 13 6 5 2 22 17 5 23
5 Man City 13 7 2 4 22 19 3 23
6 Nottingham Forest 13 6 4 3 16 13 3 22
7 Tottenham 13 6 2 5 28 14 14 20
8 Brentford 13 6 2 5 26 23 3 20
9 Man Utd 13 5 4 4 17 13 4 19
10 Fulham 13 5 4 4 18 18 0 19
11 Newcastle 13 5 4 4 14 14 0 19
12 Aston Villa 13 5 4 4 19 22 -3 19
13 Bournemouth 13 5 3 5 20 19 1 18
14 West Ham Utd 13 4 3 6 17 24 -7 15
15 Everton 13 2 5 6 10 21 -11 11
16 Leicester City 13 2 4 7 16 27 -11 10
17 Crystal Palace 13 1 6 6 11 18 -7 9
18 Wolves 13 2 3 8 22 32 -10 9
19 Ipswich 13 1 6 6 13 24 -11 9
20 Southampton 13 1 2 10 10 25 -15 5

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 5 5 0 0 12 1 11 15
2 Inter Milan 5 4 1 0 7 0 7 13
3 Barcelona 5 4 0 1 18 5 13 12
4 B.Dortmund 5 4 0 1 16 6 10 12
5 Atalanta 5 3 2 0 11 1 10 11
6 B.Leverkusen 5 3 1 1 11 5 6 10
7 Arsenal 5 3 1 1 8 2 6 10
8 Monaco 5 3 1 1 12 7 5 10
9 Aston Villa 5 3 1 1 6 1 5 10
10 Sporting Lisbon 5 3 1 1 10 7 3 10
11 Stade Brestois 5 3 1 1 9 6 3 10
12 Lille 5 3 1 1 7 5 2 10
13 Bayern Munich 5 3 0 2 12 7 5 9
14 Benfica 5 3 0 2 10 7 3 9
15 Atletico Madrid 5 3 0 2 11 9 2 9
16 AC Milan 5 3 0 2 10 8 2 9
17 Man City 5 2 2 1 13 7 6 8
18 PSV Eindhoven 5 2 2 1 10 7 3 8
19 Juventus 5 2 2 1 7 5 2 8
20 Celtic 5 2 2 1 10 10 0 8
21 Feyenoord 5 2 1 2 10 13 -3 7
22 Club Brugge 5 2 1 2 4 7 -3 7
23 Dinamo Zagreb 5 2 1 2 10 15 -5 7
24 Real Madrid 5 2 0 3 9 9 0 6
25 PSG 5 1 1 3 3 6 -3 4
26 Shakhtar Donetsk 5 1 1 3 4 8 -4 4
27 Stuttgart 5 1 1 3 4 11 -7 4
28 Sparta Praha 5 1 1 3 5 14 -9 4
29 Sturm Graz 5 1 0 4 2 6 -4 3
30 Girona 5 1 0 4 4 9 -5 3
31 Crvena Zvezda 5 1 0 4 9 17 -8 3
32 RB Salzburg 5 1 0 4 3 15 -12 3
33 Bologna 5 0 1 4 1 7 -6 1
34 Leipzig 5 0 0 5 4 10 -6 0
35 Slo. Bratislava 5 0 0 5 4 18 -14 0
36 Young Boys 5 0 0 5 2 17 -15 0

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 5 4 1 0 11 2 9 13
2 Athletic Bilbao 5 4 1 0 9 2 7 13
3 Ein.Frankfurt 5 4 1 0 10 5 5 13
4 Galatasaray 5 3 2 0 13 9 4 11
5 Anderlecht 5 3 2 0 9 5 4 11
6 Ajax 5 3 1 1 13 3 10 10
7 Lyon 5 3 1 1 12 5 7 10
8 Rangers 5 3 1 1 12 6 6 10
9 Tottenham 5 3 1 1 10 6 4 10
10 Steaua Bucuresti 5 3 1 1 7 5 2 10
11 Ferencvaros 5 3 0 2 11 5 6 9
12 Man Utd 5 2 3 0 10 7 3 9
13 Vik.Plzen 5 2 3 0 9 7 2 9
14 Olympiakos 5 2 2 1 5 3 2 8
15 Fenerbahce 5 2 2 1 7 7 0 8
16 Real Sociedad 5 2 1 2 7 6 1 7
17 Bodo Glimt 5 2 1 2 8 8 0 7
18 AZ Alkmaar 5 2 1 2 7 7 0 7
19 Braga 5 2 1 2 7 7 0 7
20 Midtjylland 5 2 1 2 5 5 0 7
21 Roma 5 1 3 1 5 5 0 6
22 Besiktas 5 2 0 3 5 11 -6 6
23 Porto 5 1 2 2 10 10 0 5
24 Union Saint-Gilloise 5 1 2 2 3 4 -1 5
25 Hoffenheim 5 1 2 2 5 8 -3 5
26 Slavia Praha 5 1 1 3 4 5 -1 4
27 PAOK 5 1 1 3 5 8 -3 4
28 Elfsborg 5 1 1 3 7 11 -4 4
29 Twente 5 0 3 2 4 7 -3 3
30 Malmo 5 1 0 4 4 10 -6 3
31 Maccabi TA 5 1 0 4 5 12 -7 3
32 Karabakh Agdam 5 1 0 4 4 13 -9 3
33 Ludogorets 5 0 2 3 1 6 -5 2
34 Rigas Futbola Skola 5 0 2 3 4 10 -6 2
35 Nice 5 0 2 3 5 12 -7 2
36 Dinamo Kiev 5 0 0 5 1 12 -11 0

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 15 11 1 3 43 16 27 34
2 Real Madrid 14 10 3 1 30 11 19 33
3 Atletico Madrid 15 9 5 1 26 8 18 32
4 Athletic Bilbao 15 7 5 3 22 14 8 26
5 Villarreal 14 7 5 2 27 23 4 26
6 Mallorca 15 7 3 5 15 13 2 24
7 Girona 15 6 4 5 22 20 2 22
8 Osasuna 14 6 4 4 19 22 -3 22
9 Real Sociedad 15 6 3 6 13 11 2 21
10 Real Betis 15 5 5 5 16 18 -2 20
11 Celta Vigo 15 5 3 7 23 27 -4 18
12 Sevilla 14 5 3 6 13 18 -5 18
13 Rayo Vallecano 14 4 4 6 14 16 -2 16
14 Leganes 15 3 6 6 14 20 -6 15
15 Las Palmas 15 4 3 8 20 26 -6 15
16 Alaves 15 4 2 9 16 25 -9 14
17 Getafe 15 2 7 6 10 13 -3 13
18 Espanyol 14 4 1 9 15 27 -12 13
19 Valencia 13 2 4 7 13 21 -8 10
20 Valladolid 15 2 3 10 10 32 -22 9

Bảng xếp hạng VĐQG Đức Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 12 9 3 0 37 8 29 30
2 Ein.Frankfurt 12 8 2 2 31 16 15 26
3 B.Leverkusen 12 6 5 1 28 19 9 23
4 Leipzig 12 6 3 3 19 14 5 21
5 B.Dortmund 12 6 2 4 23 19 4 20
6 Freiburg 12 6 2 4 16 16 0 20
7 Mainz 12 5 4 3 20 14 6 19
8 Wolfsburg 12 5 3 4 25 19 6 18
9 Stuttgart 12 4 5 3 23 21 2 17
10 M.gladbach 12 5 2 5 18 17 1 17
11 Union Berlin 12 4 4 4 10 11 -1 16
12 Wer.Bremen 12 4 4 4 19 24 -5 16
13 Augsburg 12 4 3 5 14 23 -9 15
14 Hoffenheim 12 3 3 6 17 24 -7 12
15 St. Pauli 12 3 2 7 10 15 -5 11
16 Heidenheim 12 3 1 8 15 24 -9 10
17 Holstein Kiel 12 1 2 9 13 31 -18 5
18 Bochum 12 0 2 10 10 33 -23 2

Bảng xếp hạng VĐQG Italia Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 14 10 2 2 21 9 12 32
2 Atalanta 13 9 1 3 34 16 18 28
3 Inter Milan 13 8 4 1 31 14 17 28
4 Fiorentina 13 8 4 1 27 10 17 28
5 Lazio 14 9 1 4 29 17 12 28
6 Juventus 14 6 8 0 22 8 14 26
7 AC Milan 13 6 4 3 23 14 9 22
8 Bologna 13 5 6 2 18 16 2 21
9 Udinese 14 5 2 7 16 21 -5 17
10 Empoli 14 3 7 4 10 14 -4 16
11 Parma 14 3 6 5 20 22 -2 15
12 Torino 14 4 3 7 16 20 -4 15
13 Cagliari 14 3 5 6 15 24 -9 14
14 Genoa 14 3 5 6 13 24 -11 14
15 Roma 13 3 4 6 14 18 -4 13
16 Lecce 14 3 4 7 7 22 -15 13
17 Verona 14 4 0 10 17 33 -16 12
18 Como 14 2 5 7 14 26 -12 11
19 Monza 14 1 7 6 12 17 -5 10
20 Venezia 14 2 2 10 11 25 -14 8

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 13 10 3 0 37 11 26 33
2 Marseille 13 8 2 3 29 17 12 26
3 Monaco 13 8 2 3 22 12 10 26
4 Lille 13 6 5 2 21 13 8 23
5 Lyon 13 6 4 3 23 17 6 22
6 Nice 13 5 5 3 24 16 8 20
7 Lens 13 5 5 3 15 12 3 20
8 Auxerre 13 6 1 6 21 21 0 19
9 Stade Reims 13 5 3 5 20 18 2 18
10 Toulouse 13 5 3 5 15 14 1 18
11 Stade Brestois 13 5 1 7 19 23 -4 16
12 Rennes 13 4 2 7 18 19 -1 14
13 Strasbourg 13 3 4 6 22 27 -5 13
14 Angers 13 3 4 6 14 21 -7 13
15 Saint Etienne 13 4 1 8 11 30 -19 13
16 Le Havre 13 4 0 9 10 24 -14 12
17 Nantes 13 2 5 6 15 20 -5 11
18 Montpellier 13 2 2 9 13 34 -21 8

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 ĐA Thanh Hóa 9 6 2 1 15 7 8 20
2 TX Nam Định 9 6 1 2 19 7 12 19
3 Thể Công - Viettel 9 4 3 2 13 7 6 15
4 HL Hà Tĩnh 9 3 6 0 9 5 4 15
5 CA Hà Nội 9 4 2 3 13 6 7 14
6 Hà Nội FC 9 3 5 1 11 8 3 14
7 HA Gia Lai 9 3 3 3 10 9 1 12
8 BCM Bình Dương 9 3 2 4 12 11 1 11
9 QN Bình Định 9 3 2 4 7 12 -5 11
10 TP.HCM 9 2 4 3 5 11 -6 10
11 Quảng Nam 9 1 5 3 5 10 -5 8
12 Hải Phòng 9 1 4 4 10 13 -3 7
13 SL Nghệ An 9 0 5 4 5 16 -11 5
14 SHB Đà Nẵng 9 0 4 5 5 17 -12 4