CLB Panetolikos U20
Tên đầy đủ:
Panetolikos U20
Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 |
19-06-2021 | 1 - 0 |
1 - 0 | ||
16-06-2021 | 1 - 2 |
- | ||
12-06-2021 | 3 - 1 |
0 - 1 | ||
06-06-2021 | 1 - 0 |
0 - 0 | ||
|
||||
02-06-2021 | 1 - 4 |
1 - 1 | ||
29-05-2021 | 0 - 2 |
0 - 2 | ||
22-05-2021 | 5 - 1 |
4 - 0 | ||
24-10-2020 | 1 - 0 |
- | ||
17-10-2020 | 1 - 1 |
- | ||
04-10-2020 | 2 - 2 |
- | ||
26-09-2020 | 2 - 1 |
- | ||
19-09-2020 | 0 - 1 |
- | ||
12-09-2020 | 1 - 0 |
- | ||
16-05-2018 | 3 - 2 |
1 - 1 | ||
11-05-2018 | 3 - 1 |
1 - 0 |