CLB Cittadella U20
Tên đầy đủ:
Cittadella U20
Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 |
09-05-2015 | 2 - 0 |
2 - 0 | ||
11-04-2015 | 5 - 1 |
- | ||
28-03-2015 | 1 - 2 |
1 - 2 | ||
14-03-2015 | 1 - 2 |
0 - 0 | ||
|
||||
07-03-2015 | 2 - 1 |
- | ||
28-02-2015 | 0 - 4 |
- | ||
21-02-2015 | 1 - 1 |
- | ||
01-02-2015 | 3 - 0 |
0 - 0 | ||
24-01-2015 | 2 - 3 |
1 - 1 | ||
17-01-2015 | 2 - 2 |
0 - 0 | ||
13-12-2014 | 2 - 1 |
1 - 1 | ||
06-12-2014 | 2 - 3 |
- | ||
29-11-2014 | 2 - 1 |
1 - 1 | ||
23-11-2014 | 4 - 1 |
1 - 0 | ||
08-11-2014 | 2 - 2 |
0 - 0 |