Bảng xếp hạng Vòng loại U19 Nữ Châu Âu - KQBD Châu Âu hôm nay
Bảng 1
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | Đan Mạch U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Hy Lạp U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Kosovo U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng 10
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Georgia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | Lithuania U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng 11
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Croatia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Luxembourg U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Malta U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng 12
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | Estonia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Síp U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Azerbaijan U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng 13
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Ukraina U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Armenia U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng 2
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | B.D.Nha U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Slovakia U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | North Macedonia U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng 3
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Ireland U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Phần Lan U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Bulgaria U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng 4
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | Ba Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
3 | Anh U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Bảng 5
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áo U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Séc U19 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
3 | Serbia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
4 | Đảo Faroe U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Bảng 6
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.B.Nha U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
2 | Bỉ U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
3 | Iceland U19 Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | Bắc Ireland U19 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Bảng 7
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Điển U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | Scotland U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
3 | Hungary U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | Hà Lan U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Bảng 8
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | Albania U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Montenegro U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Moldova U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Bảng 9
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania U19 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 5 |
2 | Kazakhstan U19 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
3 | Latvia U19 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
4 | Liechtenstein U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |