Bảng xếp hạng UEFA Nations League Nữ - KQBD Châu Âu hôm nay
Bảng A1
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áo Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Hà Lan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Đức Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Scotland Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng A2
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Iceland Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Thụy Sỹ Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Na Uy Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng A3
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.B.Nha Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Anh Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | B.D.Nha Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Bỉ Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Bảng A4
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Điển Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Italia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Đan Mạch Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Wales Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng B1
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia & Herz Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Ba Lan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Bắc Ireland Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Romania Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng B2
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Ireland Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Hy Lạp Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | T.N.Kỳ Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng B3
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Serbia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Phần Lan Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Belarus Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng B4
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Séc Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Ukraina Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Albania Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Croatia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng C1
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Moldova Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Gibraltar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Đảo Faroe Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng C2
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Síp Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Andorra Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Malta Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng C3
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | Kazakhstan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Luxembourg Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Liechtenstein Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng C4
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Montenegro Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Lithuania Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C5
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Estonia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulgaria Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng C6
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Latvia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | North Macedonia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |