Bảng xếp hạng U23 Châu Á - KQBD Châu Á hôm nay
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Indonesia U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Australia U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | Jordan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Nhật Bản U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Trung Quốc U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | UAE U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arập Xêut U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
2 | Iraq U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Tajikistan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Thái Lan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | Việt Nam U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Kuwait U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
4 | Malaysia U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |