Bảng xếp hạng U20 Châu Phi - KQBD Châu Phi hôm nay
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Ai Cập U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
4 | Mozambique U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congo U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2 | Uganda U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | South Sudan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | CH Trung Phi U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Tunisia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Zambia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |