Bảng xếp hạng U19 Brazil - KQBD Brazil hôm nay
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio/RS U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | Espigao/RO U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Gremio Prudente/SP U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Aquidauanense/MS U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba/PR U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Cruzeiro/DF U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Mirassol/SP U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Marilia/SP U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figueirense/SC U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | Ferroviaria/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | Novorizontino/SP U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | Desportiva/ES U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Mineiro/MG U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | Linense/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
3 | Noroeste/SP U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | Rio Preto/SP U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Bảng E
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America/SP U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | Flamengo/RJ U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 |
3 | Rondonopolis/MT U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | Santos/AP U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng F
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventude/RS U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
2 | Nautico/PE U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Portuguesa/SP U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | Penapolense/SP U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Bảng G
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians/SP U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2 | Uniao S.Joao/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Piracicaba/SP U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Americano/MA U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng H
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia/BA U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Audax/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | Criciuma/SC U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Botafogo/PB U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Bảng I
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico/PR U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Francana/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | ASA/AL U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
4 | Barras/PI U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Bảng J
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogi Mirim/SP U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
2 | Monte Azul/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 | Vitoria Salvador U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Abc/RN U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Bảng K
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco DG/RJ U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Comercial/SP U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Botafogo/SP U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Paysandu/PA U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng L
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goias/GO U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
2 | Guarani/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Lemense/SP U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Guarany/SE U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Bảng M
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo/SP U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | Guaicurus/MS U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
3 | Sao Carlos/SP U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | Uniao/MT U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Bảng N
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz/PE U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Ceara/CE U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Sumare/SP U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Sao Raimundo/RR U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Bảng O
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo/RJ U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Taubate/SP U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | Santo Andre/SP U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Gama/DF U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Bảng P
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza/CE U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2 | Sao Bernardo/SP U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Lideral/MA U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Caxias/RS U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Bảng Q
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras/SP U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Sertaozinho/SP U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Confianca/SE U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | Gremio Barueri/SP U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng R
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desp. Brasil/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | America/RN U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Avai/SC U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Atletico/GO U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Bảng S
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velo/SP U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | Fluminense/RJ U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Atletico/AC U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Itauna/MG U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng T
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atibaia/SP U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
2 | Red Bull Brasil/SP U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | SC Recife/PE U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
4 | Guaratingueta/SP U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng U
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro/MG U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Sao Caetano/SP U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3 | Sao Francisco/BA U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Sao Jose/SP U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng V
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos/SP U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | Sao Mateus/ES U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Remo/PA U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Corinthians/AL U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Bảng W
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio Osasco/SP U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Internacional/RS U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | Nacional/AM U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Paulista/SP U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Bảng X
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America/MG U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Juventus/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Flamengo/SP U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Vila Nova/GO U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Bảng Y
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parana/PR U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Ponte Preta/SP U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Nacional/SP U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4 | Tocantinopolis/TO U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |