Bảng xếp hạng Liên Đoàn Hungary - KQBD Hungary hôm nay
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diosgyori | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 |
2 | Vasas Budapest | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
3 | MTK Budapest | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4 | Kisvarda FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debreceni | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
2 | Mezokovesdi SE | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 |
3 | Nyiregyhaza | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
4 | Balmazujvaros | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kecskemeti | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 10 |
2 | Szolnoki MAV | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
3 | Ujpest | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4 | Bekescsaba Elore | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskas Akademia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
2 | Szigetszentmiklosi | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | Cegledi VSE | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 8 |
4 | Budapest Honved | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Bảng E
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paksi | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
2 | MOL Fehervar FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 |
3 | Kozarmisleny SE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
4 | Dunaujvaros | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Bảng F
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyori ETO | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 16 |
2 | Ferencvaros | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
3 | Soproni | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
4 | Tatabanya | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Bảng G
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lombard Papa | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2 | Haladas | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
3 | Gyirmot SE | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
4 | Ajka | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Bảng H
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaposvar | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 18 |
2 | Pecsi MFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
3 | Siofok | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 7 |
4 | Zalaegerzseg | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 3 |