Bảng xếp hạng Asiad 2023 - KQBD Châu Á hôm nay
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Ấn Độ U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
3 | Myanmar U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | Arập Xêut U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | Việt Nam U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | Mông Cổ U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Afghanistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Syria U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hồng Kông U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Palestine U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
3 | Qatar U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng E
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | Bahrain U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
3 | Thái Lan U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
4 | Kuwait U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Bảng F
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triều Tiên U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Indonesia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Đài Loan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |