Bảng xếp hạng AFC Challenge Cup - KQBD Châu Á hôm nay
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myanmar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | Ấn Độ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Đảo Guam | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
4 | Đài Loan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Pakistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Ma cao | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
2 | Sri Lanka | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Lào | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
4 | Mông Cổ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestine | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 |
2 | Nepal | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
3 | Bangladesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | N. Marianas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng E
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippines | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
2 | Turkmenistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3 | Campuchia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 |
4 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |