Cập Nhật Bảng Xếp Hạng Hạng 3 Italia

Các giải bóng đá

BXH Hạng 3 Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Padova 19 16 3 0 38 9 29 51
2 Vicenza 19 13 4 2 29 10 19 43
3 Feralpisalo 19 9 6 4 23 13 10 33
4 Atalanta U23 19 10 2 7 40 28 12 32
5 ASD Alcione 20 10 2 8 21 15 6 32
6 AC Renate 19 9 4 6 15 15 0 31
7 AC Trento 19 7 9 3 22 21 1 30
8 Novara 19 7 7 5 22 17 5 28
9 Lumezzane 19 7 6 6 20 24 -4 27
10 Albinoleffe 18 6 7 5 19 14 5 25
11 Lecco 19 6 5 8 22 26 -4 23
12 ArzignanoChiampo 19 6 4 9 21 27 -6 22
13 Virtus Verona 18 5 6 7 20 21 -1 21
14 Pro Vercelli 19 5 4 10 13 25 -12 19
15 Aurora Pro Patria 19 2 12 5 14 19 -5 18
16 Pergolettese 19 4 6 9 18 28 -10 18
17 Giana Erminio 18 4 5 9 15 23 -8 17
18 Caldiero Terme 19 4 4 11 19 35 -16 16
19 Triestina 18 3 5 10 16 25 -9 14
20 U.Clodiense Chioggia 18 1 7 10 17 29 -12 10
Bảng B
1 Ternana 19 12 6 1 42 11 31 42
2 Pescara 19 12 4 3 27 15 12 40
3 Virtus Entella 19 10 8 1 27 12 15 38
4 Pesaro 18 10 4 4 25 16 9 34
5 Torres 19 9 6 4 27 19 8 33
6 Arezzo 19 9 5 5 23 20 3 32
7 Rimini 19 7 7 5 26 17 9 28
8 Campobasso 19 6 7 6 21 18 3 25
9 Pineto Calcio 20 6 7 7 23 27 -4 25
10 Carpi 19 6 6 7 26 25 1 24
11 Ascoli 19 6 6 7 23 22 1 24
12 US Pianese 19 6 6 7 24 26 -2 24
13 Perugia 19 5 7 7 24 25 -1 22
14 Gubbio 19 6 4 9 14 20 -6 22
15 SPAL 1907 20 6 4 10 23 35 -12 22
16 Pontedera 20 5 5 10 28 32 -4 20
17 Luchese 20 3 10 7 19 33 -14 19
18 Milan Futuro 19 3 7 9 16 28 -12 16
19 Sestri Levante 19 2 7 10 14 28 -14 13
20 Legnano 20 3 4 13 16 39 -23 13
21 Matelica 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Benevento 20 12 4 4 38 15 23 40
2 SS Monopoli 20 10 8 2 26 10 16 38
3 Audace Cerignola 19 9 7 3 26 17 9 34
4 Avellino 19 8 8 3 34 16 18 32
5 Potenza SC 19 8 8 3 32 23 9 32
6 Catania 19 7 8 4 27 19 8 29
7 Crotone 19 8 5 6 38 31 7 29
8 AZ Picerno 18 7 7 4 25 14 11 28
9 Trapani 19 7 6 6 34 23 11 27
10 Sorrento 19 7 6 6 18 20 -2 27
11 Cavese 20 6 6 8 21 20 1 24
12 Foggia 19 6 6 7 22 24 -2 24
13 Giugliano 18 7 3 8 19 25 -6 24
14 Team Altamura 19 6 5 8 20 26 -6 23
15 Casertana 19 3 11 5 15 21 -6 20
16 Juventus U23 19 4 5 10 18 29 -11 17
17 Latina 19 4 5 10 10 29 -19 17
18 Messina 19 3 7 9 15 31 -16 16
19 Turris Neapolis 20 3 7 10 11 30 -19 16
20 Taranto 19 3 4 12 11 37 -26 13