Bảng xếp hạng Brazil Paulista - KQBD Brazil hôm nay
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirassol/SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | Corinthians/SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Inter Limeira/SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Botafogo/SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani/SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Santos/SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Portuguesa/SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Bragantino/SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noroeste/SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Novorizontino/SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
3 | Sao Paulo/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Agua Santa/SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras/SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Ponte Preta/SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Sao Bernardo/SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Velo Clube/SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |