Bảng xếp hạng Brazil Mineiro - KQBD Brazil hôm nay
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Mineiro/MG | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 |
2 | Tombense FC/MG | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
3 | Betim EC/MG | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
4 | Uberlandia/MG | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America/MG | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
2 | Democrata-GV/MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
3 | Athletic Club/MG | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
4 | Itabirito/MG | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro/MG | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 |
2 | Pouso Alegre/MG | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 8 |
3 | Aymores/MG | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
4 | Villa Nova/MG | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 1 |