BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bóng đá thế giới

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Man City 37 27 7 3 93 33 60 88
2 Arsenal 37 27 5 5 89 28 61 86
3 Liverpool 37 23 10 4 84 41 43 79
4 Aston Villa 37 20 8 9 76 56 20 68
5 Tottenham 37 19 6 12 71 61 10 63
6 Chelsea 37 17 9 11 75 62 13 60
7 Newcastle 37 17 6 14 81 60 21 57
8 Man Utd 37 17 6 14 55 58 -3 57
9 West Ham Utd 37 14 10 13 59 71 -12 52
10 Brighton 37 12 12 13 55 60 -5 48
11 Bournemouth 37 13 9 15 53 65 -12 48
12 Crystal Palace 37 12 10 15 52 58 -6 46
13 Wolves 37 13 7 17 50 63 -13 46
14 Fulham 37 12 8 17 51 59 -8 44
15 Everton 37 13 9 15 39 49 -10 48
16 Brentford 37 10 9 18 54 61 -7 39
17 Nottingham Forest 37 8 9 20 47 66 -19 33
18 Luton Town 37 6 8 23 50 81 -31 26
19 Burnley 37 5 9 23 40 76 -36 24
20 Sheffield Utd 37 3 7 27 35 101 -66 16

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 6 5 1 0 12 6 6 16
2 Kobenhavn 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 10 13 -3 5
4 Man Utd 6 1 1 4 12 15 -3 4
5 Arsenal 6 4 1 1 16 4 12 13
6 PSV Eindhoven 6 2 3 1 8 10 -2 9
7 Lens 6 2 2 2 6 11 -5 8
8 Sevilla 6 0 2 4 7 12 -5 2
9 Real Madrid 6 6 0 0 16 7 9 18
10 Napoli 6 3 1 2 10 9 1 10
11 Braga 6 1 1 4 6 12 -6 4
12 Union Berlin 6 0 2 4 6 10 -4 2
13 Real Sociedad 6 3 3 0 7 2 5 12
14 Inter Milan 6 3 3 0 8 5 3 12
15 Benfica 6 1 1 4 7 11 -4 4
16 RB Salzburg 6 1 1 4 4 8 -4 4
17 Atletico Madrid 6 4 2 0 17 6 11 14
18 Lazio 6 3 1 2 7 7 0 10
19 Feyenoord 6 2 0 4 9 10 -1 6
20 Celtic 6 1 1 4 5 15 -10 4
21 B.Dortmund 6 3 2 1 7 4 3 11
22 PSG 6 2 2 2 9 8 1 8
23 AC Milan 6 2 2 2 5 8 -3 8
24 Newcastle 6 1 2 3 6 7 -1 5
25 Man City 6 6 0 0 18 7 11 18
26 Leipzig 6 4 0 2 13 10 3 12
27 Young Boys 6 1 1 4 7 13 -6 4
28 Crvena Zvezda 6 0 1 5 7 15 -8 1
29 Porto 6 4 0 2 15 8 7 12
30 Barcelona 6 4 0 2 12 6 6 12
31 Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 10 12 -2 9
32 Antwerpen 6 1 0 5 6 17 -11 3

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 West Ham Utd 6 5 0 1 10 4 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 17 7 10 12
3 Olympiakos 6 2 1 3 11 14 -3 7
4 Backa Topola 6 0 1 5 6 19 -13 1
5 Brighton 6 4 1 1 10 5 5 13
6 Marseille 6 3 2 1 14 10 4 11
7 Ajax 6 1 2 3 10 13 -3 5
8 AEK Athens 6 1 1 4 6 12 -6 4
9 Rangers 6 3 2 1 8 6 2 11
10 Sparta Praha 6 3 1 2 9 7 2 10
11 Real Betis 6 3 0 3 9 7 2 9
12 Aris Limassol 6 1 1 4 7 13 -6 4
13 Atalanta 6 4 2 0 12 4 8 14
14 Sporting Lisbon 6 3 2 1 10 6 4 11
15 Sturm Graz 6 1 1 4 4 9 -5 4
16 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 3 10 -7 4
17 Liverpool 6 4 0 2 17 7 10 12
18 Toulouse 6 3 2 1 8 9 -1 11
19 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5 8 -3 8
20 Lask 6 1 0 5 6 12 -6 3
21 Villarreal 6 4 1 1 9 7 2 13
22 Rennes 6 4 0 2 13 6 7 12
23 Maccabi Haifa 6 1 2 3 3 9 -6 5
24 Panathinaikos 6 1 1 4 7 10 -3 4
25 Slavia Praha 6 5 0 1 17 4 13 15
26 Roma 6 4 1 1 12 4 8 13
27 Servette 6 1 2 3 4 13 -9 5
28 Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 5 17 -12 1
29 B.Leverkusen 6 6 0 0 19 3 16 18
30 Karabakh Agdam 6 3 1 2 7 9 -2 10
31 Molde 6 2 1 3 12 12 0 7
32 Hacken 6 0 0 6 3 17 -14 0

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Real Madrid 36 29 6 1 83 22 61 93
2 Barcelona 36 24 7 5 74 43 31 79
3 Girona 36 23 6 7 75 45 30 75
4 Atletico Madrid 36 23 4 9 67 39 28 73
5 Athletic Bilbao 36 17 11 8 58 37 21 62
6 Real Sociedad 36 15 12 9 49 37 12 57
7 Real Betis 36 14 14 8 48 43 5 56
8 Villarreal 36 14 9 13 60 60 0 51
9 Valencia 36 13 9 14 37 40 -3 48
10 Getafe 36 10 13 13 41 51 -10 43
11 Alaves 36 11 9 16 34 45 -11 42
12 Sevilla 36 10 11 15 47 50 -3 41
13 Osasuna 36 11 8 17 40 54 -14 41
14 Las Palmas 36 10 8 18 32 46 -14 38
15 Rayo Vallecano 36 8 14 14 29 44 -15 38
16 Celta Vigo 36 9 10 17 42 54 -12 37
17 Mallorca 36 7 15 14 29 41 -12 36
18 Cadiz 36 6 14 16 25 49 -24 32
19 Granada 36 4 9 23 37 70 -33 21
20 Almeria 36 2 11 23 35 72 -37 17

Bảng xếp hạng VĐQG Đức Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.Leverkusen 33 27 6 0 87 23 64 87
2 Bayern Munich 33 23 3 7 92 41 51 72
3 Stuttgart 33 22 4 7 74 39 35 70
4 Leipzig 33 19 7 7 75 37 38 64
5 B.Dortmund 33 17 9 7 64 43 21 60
6 Ein.Frankfurt 33 11 13 9 49 48 1 46
7 Hoffenheim 33 12 7 14 62 64 -2 43
8 Freiburg 33 11 9 13 44 56 -12 42
9 Heidenheim 33 9 12 12 46 54 -8 39
10 Augsburg 33 10 9 14 49 58 -9 39
11 Wer.Bremen 33 10 9 14 44 53 -9 39
12 Wolfsburg 33 10 7 16 40 53 -13 37
13 M.gladbach 33 7 13 13 56 63 -7 34
14 Bochum 33 7 12 14 41 70 -29 33
15 Mainz 33 6 14 13 36 50 -14 32
16 Union Berlin 33 8 6 19 31 57 -26 30
17 FC Koln 33 5 12 16 27 56 -29 27
18 Darmstadt 33 3 8 22 30 82 -52 17

Bảng xếp hạng VĐQG Italia Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 36 29 5 2 86 19 67 92
2 AC Milan 36 22 8 6 72 43 29 74
3 Bologna 36 18 13 5 51 27 24 67
4 Juventus 36 18 13 5 49 28 21 67
5 Atalanta 35 19 6 10 65 39 26 63
6 Roma 36 17 9 10 63 44 19 60
7 Lazio 36 18 5 13 47 37 10 59
8 Fiorentina 36 15 9 12 55 42 13 54
9 Napoli 37 13 13 11 55 48 7 52
10 Torino 36 12 14 10 33 32 1 50
11 Genoa 36 11 13 12 43 44 -1 46
12 Monza 36 11 12 13 39 48 -9 45
13 Lecce 36 8 13 15 32 52 -20 37
14 Verona 36 8 10 18 34 48 -14 34
15 Udinese 36 5 18 13 35 52 -17 33
16 Cagliari 36 7 12 17 38 65 -27 33
17 Frosinone 36 7 11 18 43 68 -25 32
18 Empoli 36 8 8 20 26 52 -26 32
19 Sassuolo 36 7 8 21 42 72 -30 29
20 Salernitana 36 2 10 24 28 76 -48 16

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 33 21 10 2 79 33 46 73
2 Monaco 33 19 7 7 64 42 22 64
3 Lille 33 16 10 7 50 32 18 58
4 Stade Brestois 33 16 10 7 50 34 16 58
5 Nice 33 15 9 9 38 27 11 54
6 Lens 33 14 8 11 43 35 8 50
7 Lyon 33 15 5 13 47 54 -7 50
8 Marseille 33 12 11 10 50 40 10 47
9 Rennes 33 12 10 11 52 44 8 46
10 Stade Reims 33 12 8 13 40 46 -6 44
11 Toulouse 33 11 10 12 42 43 -1 43
12 Montpellier 33 10 11 12 41 46 -5 41
13 Strasbourg 33 10 9 14 37 48 -11 39
14 Nantes 33 9 6 18 30 51 -21 33
15 Le Havre 33 7 11 15 33 43 -10 32
16 Metz 33 8 5 20 35 56 -21 29
17 Lorient 33 6 8 19 38 66 -28 26
18 Clermont 33 5 10 18 26 55 -29 25

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Định 18 12 3 3 41 26 15 39
2 BCM Bình Dương 19 10 3 6 26 21 5 33
3 CA Hà Nội 19 9 4 6 30 23 7 31
4 Bình Định 18 8 6 4 30 20 10 30
5 Thanh Hóa 19 8 5 6 28 25 3 29
6 Hà Nội FC 19 8 3 8 27 26 1 27
7 Hải Phòng 18 6 7 5 28 23 5 25
8 HL Hà Tĩnh 19 6 6 7 19 24 -5 24
9 Quảng Nam 19 5 8 6 22 23 -1 23
10 TP.HCM 19 6 5 8 19 22 -3 23
11 HA Gia Lai 19 5 7 7 15 22 -7 22
12 Viettel 18 5 6 7 16 22 -6 21
13 SL Nghệ An 18 3 7 8 16 23 -7 16
14 Khánh Hòa 18 2 4 12 13 30 -17 10