CLB Bến Tre U21
Tên đầy đủ:
Bến Tre U21
Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 |
18-11-2022 | 0 - 3 |
- | ||
16-11-2022 | 3 - 0 |
- | ||
10-11-2022 | 6 - 1 |
- | ||
08-11-2022 | 0 - 8 |
- | ||
|
||||
12-12-2021 | 0 - 6 |
- | ||
10-12-2021 | 8 - 0 |
- | ||
07-12-2021 | 6 - 0 |
- | ||
04-12-2021 | 0 - 5 |
- | ||
02-12-2021 | 1 - 0 |
- | ||
02-12-2020 | 2 - 4 |
- | ||
28-11-2020 | 0 - 4 |
0 - 0 | ||
25-11-2020 | 3 - 4 |
- | ||
26-05-2020 | 2 - 2 |
1 - 1 | ||
11-05-2020 | 1 - 1 |
1 - 1 | ||
08-05-2020 | 2 - 0 |
0 - 0 |