Bảng xếp hạng Cúp Thụy Điển

Bóng đá thế giới

BXH Cúp Thụy Điển

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng 1
1 AIK Solna 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Angelholms 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arsunda IF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brage 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bralanda IF 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Brommapojkarna 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dalkurd FF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Degerfors IF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FBK Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Forward 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 GIF Sundsvall 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gotaholms BK 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gottne IF 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gute 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Halmstads 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Helsingborg 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Herrestads 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Huddinge IF 0 0 0 0 0 0 0 0
22 IF Haga 0 0 0 0 0 0 0 0
23 IF Lodde 0 0 0 0 0 0 0 0
24 IFK Eskilstuna 0 0 0 0 0 0 0 0
25 IK Zenith 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jarfalla 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kristianopels 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kubikenborgs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Orgryte 0 0 0 0 0 0 0 0
32 IFK Berga 0 0 0 0 0 0 0 0
33 IFK Hassleholm 0 0 0 0 0 0 0 0
34 IFK Ostersund 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Hudiksvalls FF 0 0 0 0 0 0 0 0
36 IFK Stocksund 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jonkopings 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Karlbergs BK 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Norrkoping 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Nykopings 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Orebro 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Osters 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ostersunds 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Pitea IF 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Sandvikens 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Sirius 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Karlstad BK 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Nacka FF 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Skelleftea FF 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Skovde 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Smedby AIS 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Sollentuna FK 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Stegeborgs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Stockholm Intl 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sunnersta AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Torns IF 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Trelleborgs 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Trollhattan 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Tvaakers IF 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Utsiktens BK 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Vanersborgs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Varnamo 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Vasalunds 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Vasteras 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng Vong Loai
1 Ariana FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Djurgardens 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Enskede 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Falkenbergs 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gefle IF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IFK Simrishamn 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Landskrona 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Malmo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oddevold 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Taby FK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Torslanda 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Varbergs BoIS 0 0 0 0 0 0 0 0